Компания Биговальные матрицы CHANNEL Биговальные матрицы CHANNEL Original на металлической основе
Биговальные матрицы CHANNEL Original на металлической основе
биговальные матрицы на металлической основе

Самоустанавливающиеся биговальные матрицы на металлический основе CHANNEL Original—первый в мире и наиболее часто используемый продукт. Биговальные матрицы CHANNEL чрезвычайно прочны и точны; они обеспечивают экономию времени и затрат по сравнению с другими аналогичными системами.

 

Биговальные матрицы Channel Standard




золотой 0.38 0.56 1/1.5 >150
оранжевый 0.38 0.8 2/3 >150
светло-коричневый 0.38 1.0 2/3 >250
матово-голубой 0.38 1.3 2/3 150-250
белый 0.43 1.3 2/3 200-400
светло-голубой 0.45 1.4 2/3 250-400
лаймовый 0.43 1.5 2/3 200-400
желтый 0.48 1.5 2/3 350-500
фиолетовый 0.48 1.7 2/3 350-500
розовато-лиловый 0.53 1.7 2/3 450-600
оливковый 0.53 1.9 2/3 450-600
зеленый 0.58 1.9 2/3 500-700
розовый 0.58 2.1 2/3 500-700
темно-бордовый 0.63 2.1 2/3 650-800
красный 0.68 2.3 2/3 750-900
эбонитовый 0.70 2.4 2/3 700-900
голубой 0.79 2.7 2/3 850-1000
коричневый 1.0 3.0 3/4 950-1200
коричневый 1.0 3.0 4/6 950-1200
серый 1.3 3.8 3/4 1150-1400
серый 1.3 3.8 4/6 1150-1400
чёрный 1.6 5.0 3/4 1300-1600
черный 1.6 5.0 4/6 1300-1600
кремовый 2.0 6.3 3/4 1500-3000
кремовый 2.0 6.3 4/6 1500-3000

Биговальные матрицы Channel Super



светло-коричневый 0.38 1.0 2/3 <250
белый 0.43 1.3 2/3 200-400
желтый 0.48 1.5 2/3 350-500
зеленый 0.58 1.9 2/3 500-700
красный 0.68 2.3 2/3 750-900
синий 0.79 2.7 2/3 850-1000

Биговальные матрицы Channel Extra deep





черный 0.55 1.30 2/3 250-400
коричневый 0.70 1.50 2/3 375-550
серый 0.80 1.90 2/3 500-700
оранжевый 0.90 2.30 2/3 650-900
желтый 1.30 3.00 4/6 900-1200
зеленый 1.60 3.80 4/6 1100-1300
красный 2.00 5.00 4/6 1200-1600

Биговальные матрицы Channel Off Centre (со смещенным центром)


оранжевый 0.38 0.8 2/3 >150
светло-коричневый 0.38 1.0 2/3 150-200
фоилетовый 0.38 1.2 2/3 200-300
белый 0.43 1.3 2/3 200-400
светло-голубой 0.45 1.4 2/3 250-400
лаймовый 0.45 1.5 2/3 375-500
желтый 0.48 1.5 2/3 375-500

Биговальные матрицы Channel Multi-Crease

светло-коричневый 3.00 0.38 1.0 2/3 100-200
светло-коричневый 3.50 0.38 1.0 2/3 100-200
светло-коричневый 4.00 0.38 1.0 2/3 100-200
светло-коричневый 5.00 0.38 1.0 2/3 100-200
белый 3.00 0.43 1.3 2/3 200-400
белый 3.50 0.43 1.3 2/3 200-400
белый 4.00 0.43 1.3 2/3 200-400
белый 5.00 0.43 1.3 2/3 200-400
желтый 3.00 0.50 1.6 2/3 400-600
желтый 3.50 0.50 1.6 2/3 400-600
желтый 4.00 0.50 1.6 2/3 400-600
желтый 5.00 0.50 1.6 2/3 400-600